国家标准 | 招标规范 | 验收标准 | 合规要求
磁悬浮自动门作为建筑门窗的一部分,需同时满足通用自动门标准和特定应用场景的专项规范。以下是影响最大的几项标准:
| 标准编号 | 标准名称 | 类型 | 适用范围 | 关键要求 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 34616-2017 | 人行自动门安全要求 | 国家标准(推荐) | 所有人行自动门 | 防夹力≤150N,开门速度可调,紧急停止功能 |
| JG/T 180-2005 | 自动门 | 建筑工业行业标准 | 自动门产品 | 启闭寿命≥50万次,噪音≤60dB |
| GB/T 10054-2005 | 施工升降机(参考) | 国家标准 | 相关机械参考 | 限位/防坠要求参考 |
| GB 50057-2013 | 建筑物防雷设计规范 | 国家标准(强制) | 建筑防雷 | 含电气自动门的防雷要求 |
| GB 50016-2014 | 建筑设计防火规范 | 国家标准(强制) | 建筑防火 | 防火门要求,自动门作为疏散口时的要求 |
| GB 51039-2014 | 综合医院建筑设计规范 | 国家标准 | 医院建筑 | 手术室/ICU等特殊区域门的要求 |
| GB 50333-2013 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | 国家标准 | 洁净手术室 | 洁净手术室门的气密性、材质要求 |
这是自动门行业最重要的安全标准,规定了自动门的安全性能要求:
| 检测项目 | 标准要求 | 德恩科实测 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 防夹力 | ≤150N(停止力) | ≤100N | 更安全 |
| 关门力 | ≤150N | ≤100N | 更安全 |
| 开门速度 | 0.1-0.7m/s可调 | 0.2-0.6m/s | 符合 |
| 关门速度 | 0.1-0.7m/s可调 | 0.1-0.5m/s | 符合 |
| 紧急开启 | 停电/故障时可手动开启 | 支持 | 必需 |
| 安全感应范围 | ≥门宽范围 | 红外全覆盖 | 必需 |
这是自动门产品的行业标准,规定了自动门的性能指标和试验方法:
| 等级 | 启闭寿命(万次) | 适用场景 |
|---|---|---|
| A级 | ≥50 | 普通商业/办公 |
| B级 | ≥80 | 中等人流/医院 |
| C级 | ≥100 | 高人流/交通枢纽 |
| 门型 | 噪音限值 | 德恩科实测 |
|---|---|---|
| 自动平滑门 | ≤60dB(A) | ≤45dB(A) |
| 自动平开门 | ≤60dB(A) | ≤45dB(A) |
| 旋转门 | ≤65dB(A) | — |
在政府采购和工程项目招标中,以下参数通常作为必须满足的门槛条件:
| 参数项目 | 招标常见要求 | 德恩科参数 | 是否满足 |
|---|---|---|---|
| 启闭寿命 | ≥50万次(JG/T 180 A级) | ≥80万次 | ✅ 满足(B级) |
| 运行噪音 | ≤60dB(A) | ≤45dB(A) | ✅ 满足 |
| 防夹力 | ≤150N | ≤100N | ✅ 满足 |
| 防护等级 | ≥IP42(室内) | IP42/IP54可选 | ✅ 满足 |
| 电机类型 | 直线电机/无刷直流 | 磁悬浮直线电机 | ✅ 满足 |
| 紧急手动开启 | 必需 | 支持 | ✅ 满足 |
| CE/UL认证 | 外资项目常见要求 | 申请中 | ⚠️ 申请中 |
| ISO9001认证 | 常见企业资质要求 | 已通过 | ✅ 满足 |
| 常见不合格项 | 原因 | 避免方法 |
|---|---|---|
| 防夹力超标 | 控制板参数设置不当/感应器位置不对 | 调试时用压力计实测,控制在100N以内 |
| 噪音超标 | 导轨松动/门体不平衡/安装精度差 | 安装后实测噪音,调整导轨固定 |
| 寿命测试不达标 | 电机/传动部件质量差 | 选用符合JG/T 180要求的产品 |
| 接地不合格 | 接地线未接/接地端子松动 | 安装时严格按接地要求施工 |
| 铭牌信息不全 | 厂家未按标准标注 | 采购前确认产品铭牌符合GB/T 13306要求 |
| 安全功能缺失 | 未配置安全感应/急停功能 | 合同中明确必需的安全功能清单 |
更多专业内容: