一、自动感应门配置报价单
| 项目 | 内 容 | 数量 | | 型号、规格或说明 | ||||||||||
| | 型材自动门一套 门洞尺寸:3000mm*2730mm 表面处理:氟碳喷涂柒 | 2套 | | |||||||||||
| (一) | 自动门控制系统 配置单 | |||||||||||||
| 1 | 自动门控制器 | 1套 | | -150 | ||||||||||
| 2 | 自动门马达及变速器装置 | 1套 | 100W | 直流无电刷马达,免维护;另整机耐电压性更强。 | ||||||||||
| 3 | 自动门轨道(铝合金) | 1套 | | 高强度铝材15cm。 | ||||||||||
| 4 | 传动皮带 | 1套 | | 齿轮皮带,伸缩性小,传动效率高 | ||||||||||
| 5 | 张紧轮 | 1套 | | 该模块上装备了调节皮带张力的机构 | ||||||||||
| 6 | 止位器 | 2个 | | 优质钢板制成,可自由限制们净开宽度,止位器的橡胶可以减缓撞击力。 | ||||||||||
| 7 | 吊架组 | 4只 | | 可承重100㎏, | ||||||||||
| 8 | 控制开关及接线总成 | 1套 | | 可控制门开关电源 | ||||||||||
| 9 | 防脱轮 | 4个 | | 一般不会脱轨设计 | ||||||||||
| 10 | 皮带连接器 | 2个 | | 连接皮带,使门平稳运行 | ||||||||||
| 11 | 遥控模块 | 1套 | | 可设置门的运行方式及遥控上锁 | ||||||||||
| 12 | 专用止摆器 | 2个 | | 可防止门内外摆动 | ||||||||||
| 13 | 安全光线(选配件) | 1套 | | 可防止夹人 | ||||||||||
| (二) | 门体外饰及玻璃 | |||||||||||||
| 1 | 自动门平面玻璃 | 4块 | | 8mm钢化玻璃 | ||||||||||
| 2 | 型材门体 竖门框 | 8根 | | 6cm宽铝型材 | ||||||||||
| 3 | 型材门体 横门框 | 8根 | | 型材专用上下方 | ||||||||||
| 4 | 型材门体 外框 | 1套 | | 自动门配套型材 | ||||||||||
| (三) | 指纹门禁 | |||||||||||||
| 1 | 密码刷卡门禁系统 | 1套 | | 触摸式密码刷卡器1台、门禁开关1个 | ||||||||||
| 自动门价格 | ||||||||||||||
| 一、 | 价格一(配富士自动门电机) | |||||||||||||
| | 品 名 | 规格、型号 | 数 量 | 单 价(元) | 合 价(元) | |||||||||
| 1 | 自动门设备 | 自动门机组 | 1套 | 6500元/套 | 6500.00 | |||||||||
| 2 | 型材自动门 门体 | 3000mm*2730mm*1 | 8.2㎡ | 650元/㎡ | 5330.00 | |||||||||
| 3 | 密码刷卡门禁系统 | 触摸式密码刷卡门禁 | 1套 | 400元/套 | 400.00 | |||||||||
| 合计 | | | | | 12230.00元 | |||||||||
| 合计金额:(大写)壹万贰仟贰佰元整 ¥:12200元 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 一、 | 价格二(配德恩科品牌-150自动门电机) | |||||||||||||
|
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
| ||||||||||||||




















