
松下感应自动门,panasonic新锐帝150型感应门,选用智能控制系统,运行稳,装备新技术马达,改善马达结构,优化减速装置设计,进一步降低噪音,控制器程序,配合新马达设计,运行更平衡,更流畅,采用高强度聚氨酯滑轮,滚动磨擦噪单更低,采用新研发的传感器,松下自动门电机静音设计
| 松下感应门锐帝系列 | 其它一些品牌 |
| 1直流无碳刷电机,体积小,功率大,运行噪音低; | 1一般电机,体积大,功率小,速度可调性差,运行噪音大; |
| 2一体化电机,电机与齿轮箱一体,避免了需要小皮带传动带来的震动噪音; | 2分体化电机,电机与齿轮箱分体,采用小皮带传动易产生震动噪音; |
| 3采用蜗轮蜗杆传动方式,传动效率高,输出的扭矩大,噪音低; | 3采用齿轮传动方式,传动效率低,齿轮啮合产生的噪音大,输出的扭矩小; |
| 4采用聚氨脂滑轮,具有质轻,吸震性好,耐老化,耐低温等特点,有效降低运行过程中的滚动摩擦噪音; | 4滑轮采用硬尼龙,质量重且自润滑性差,在导轨上运行产生摩擦力极大,运行噪音较高; |
| 平开式样 | 单开 | 双开 | ||||||
| 门体重量 | 150kg以下 | 150kg以下×2枚 | ||||||
| 门体宽度 | DW=600~1250mm | |||||||
| 安装方法 | 表面 | 内藏 | 表面 | 内藏 | ||||
| 开启速度 | 14~41cm/秒(遥控可调) | 14~34cm/秒(遥控可调) | ||||||
| 关闭速度 | 10~39cm/秒(遥控可调) | 10~34cm/秒(遥控可调) | ||||||
| 开放时间 | 0~9秒 | |||||||
| 停电时手动开启力 | 27.1N(2.8kgf) | 38.2N(3.9kgf) | ||||||
| 环境温度 | -20℃~+50℃ | |||||||
| 电压 | AC200~250V 50/60HZ | |||||||


VIP会员