本文汇总德恩科3吨自动门电机的完整技术参数,包括磁悬浮型和传统传动型两大系列,方便快速查阅和选型对比。
一、磁悬浮3吨自动门电机参数
1. 基本参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 产品型号 | DK-ML3000 |
| 额定承重 | 3000kg |
| 最大承重 | 3500kg |
| 驱动方式 | 磁悬浮直线驱动 |
| 电机功率 | 1200W |
| 电源要求 | AC 380V / 三相 |
| 额定电流 | 3.5A |
2. 运行参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 开门速度 | 0.15-0.4m/s(可调) |
| 关门速度 | 0.1-0.3m/s(可调) |
| 运行噪音 | <45dB |
| 开到位缓冲 | 可调 |
| 关到位缓冲 | 可调 |
3. 使用寿命参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 机械寿命 | >100万次 |
| 电气寿命 | >100万次 |
| 连续运行 | >20000小时 |
4. 环境参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 工作温度 | -20°C至+50°C |
| 存储温度 | -30°C至+70°C |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
| 防护等级 | IP54(标准)/ IP65(可选) |
5. 安全参数
- 防夹功能:红外光幕+安全边缘
- 遇阻反弹力:<150N
- 急停响应:<50ms
- 断电开门:手动推开
- 消防联动:支持
6. 尺寸参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 主机长度 | 约300mm |
| 主机宽度 | 约150mm |
| 主机高度 | 约120mm |
| 主机重量 | 约15kg |
二、传统传动3吨自动门电机参数
1. 基本参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 产品型号 | DK-CT3000 |
| 额定承重 | 3000kg |
| 最大承重 | 3500kg |
| 驱动方式 | 电机+皮带传动 |
| 电机功率 | 1000W |
| 电源要求 | AC 380V / 三相 |
| 额定电流 | 3A |
2. 运行参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 开门速度 | 0.1-0.3m/s(可调) |
| 关门速度 | 0.08-0.25m/s(可调) |
| 运行噪音 | 55-65dB |
3. 使用寿命参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 机械寿命 | 30-50万次 |
| 皮带更换周期 | 2-3年 |
| 维护周期 | 6-12个月 |
4. 环境参数
| 参数项目 | 参数值 |
| 工作温度 | -10°C至+45°C |
| 防护等级 | IP54 |
三、参数对比汇总
| 对比项目 | 磁悬浮型 | 传统传动型 |
| 价格区间 | 28000-45000元 | 12000-25000元 |
| 使用寿命 | >100万次 | 30-50万次 |
| 运行噪音 | <45dB | 55-65dB |
| 维护周期 | 1-2年 | 6-12个月 |
| 适用频率 | 任何频率 | 中低频率 |
| 推荐场景 | 高频、洁净、高端 | 一般工业 |
四、选型建议
1. 选择磁悬浮型
- 使用频率高(每日>50次)
- 对噪音要求高
- 洁净环境
- 高端项目
- 长期使用(5年以上)
2. 选择传统传动型
- 使用频率一般(每日<50次)
- 预算有限
- 短期使用
- 一般工业环境
五、配件参数
1. 导轨
- 材质:铝合金+钢轨
- 标准长度:2m/3m/4m/6m
- 可定制长度
2. 控制箱
- 材质:金属外壳
- 尺寸:约300×200×100mm
- 防护等级:IP54
3. 安全光幕
- 检测方式:红外对射
- 检测高度:约1.2m
- 响应时间:<50ms
六、总结
以上是德恩科3吨自动门电机的完整技术参数。如有任何疑问,欢迎联系德恩科专业团队获取更多信息。