郑州多玛自动门
自动平移门设备及安装调试报价表
2022-08-11 16:14  浏览:607

自动平移门设备及安装调试报价表
项目名称: 电动平移门工程                                                                       单位:元/樘
类别 产品名称 品牌及型号 数量 单位 单价(元) 合价(元) 备注
一材料费 1 20#镀锌U型槽钢 20#镀锌槽钢 131.06 kg 4.5 590.00
2 5#镀锌角钢 50*50*5mm角钢 12.49 kg 5.8 73.00
3 50*75mm镀锌角钢 50*75mm角钢 24.43 kg 5 121.00
4 4mmU型镀锌槽钢 4mmU型槽钢 24.08 kg 5.9 145.00
5 2.5mmU型镀锌槽钢 2.5mmU型槽钢 11.13 kg 5.9 66.00
6 1mm厚铝单板 1mm厚 2.74 190 520.00 展开面积
7 3mm厚铝单板 3mm厚 7.73 600 4638.00 展开面积
8 地轨 1.2mm不锈钢折板 5.08 m 160 812.00
9 玻璃 8Low-E+12A+8mm超白彩釉钢化玻璃 15.36 200 3072.00
10 结构密封胶 1.69 20 40.00
11 耐候密封胶 3.42 20 80.00
12 其他辅材 15.36 10 153.00 玻璃垫块、双面贴、固定角码、螺栓等等
13 加重型自动门机组 1.00 16500.00 16500.00 多玛ES200
14 专用门夹 2.00 130.00 260.00 1套/扇
15 电锁 1.00 150.00 150.00
16 探头 2.00 400.00 800.00
17 止摆器 2.00 15.00 30.00
18 标准备件易损件和专用工具 1.00 300.00 300.00
19 安全电眼 1.00 380.00 380.00 选配
20 开关面板 1.00 400.00 400.00 选配
21 人脸识别一体机 2.00 650.00 650.00 选配
22 电池(后备电源) 1.00 1200.00 1200.00 选配
安装及调试费 1.00 1500.00 1500.00
利润 10.0% 3200.00 32480
税金 9.0% 3215.00
合计 38895.00
单位: 郑州联同创金属制品有限公司 联系人及电话:
132 7159 7000
自动平移门设备及安装调试报价表

发表评论
0评