| 不锈钢岗亭规格参数/设计方案,1.2*1.2不锈钢岗亭,1.2*1.5不锈钢岗亭价格,1.5*1.5现货不锈钢岗亭 | |
| 1 | 规格尺寸:长*宽*高1200mm*1200mm*2400mm±10 mm |
| 2 | 使用材料:不锈钢拉丝板厚度为≥1.0mm 钢化玻璃(厚8mm) |
| 3 | 岗亭颜色优先选用不锈钢原色。 |
| 4 | 岗亭上端为钢化玻璃 |
| 5 | 顶部、底部及前、后、左、右面可拆装,四面与底部采用插接方式、与顶部采用插栓接组合方式,连接牢固。 内部填充具备环保检测报告的保温材料。 |
| 6 | 方顶结构,长*宽*高1400*1400*103mm±10mm,内部为方钢构架,外包不锈钢拉丝板。 |
| 7 | 内部填充厚5cm保温板。 |
| 8 | 两侧各安装2个拉手,拉手内凹设计,不使用时与侧面平齐。 |
| 9 | 配备吸顶可充电式太阳能灯。 |
| 10 | 方底结构,长*宽*高1400*1400*103mm±10mm,内部为方钢构架,外包不锈钢拉丝板。 |
| 11 | 内部填充厚5cm保温板。 |
| 12 | 两侧各安装2个拉手,拉手内凹设计,不使用时与侧面平齐。 |
| 13 | 铺设红色防滑地胶。 |
| 14 | 宽1200mm*高2200mm±10 mm |
| 15 | 可拆卸,与底部结合方式为插接式,插孔深度≥80mm;与顶部结合方式为插栓组合式,使用m12外六角螺栓。 |
| 16 | 岗亭门设在面对岗亭右侧,向右内开设计。门宽700mm±10mm。 |
| 17 | 材质:不锈钢拉丝板。 |
| 18 | 立柱:不锈钢拉丝方管(管径50mm,≥厚度1.0mm)。 |
| 19 | 窗台距地面高度1360mm±10 mm |
| 20 | 内部填充厚5cm保温板。 |
| 21 | 采用碰珠式活动锁门装置 |
| 22 | 门把手采用暗装拉手,加深加宽设置,便于佩戴手套时开关门。 |
| 23 | 门锁采用塑钢推拉门锁。具体位置,距左侧XXmm? |
| 24 | 门框包边进行折弯处理。 |
| 25 | 宽1200mm*高2200mm±10 mm |
| 26 | 可拆卸,与底部结合方式为插接式,插孔深度≥80mm;与顶部结合方式为插栓组合式。 |
| 27 | 材质:不锈钢拉丝板。 |
| 28 | 立柱:不锈钢拉丝方管(管径50mm,≥厚度1.0mm)。 |
| 29 | 玻璃:优质钢化玻璃(厚度8mm) |
| 30 | 内部填充厚5cm保温板。 |
| 31 | 窗台距地面高度1360mm±10 mm |
| 32 | 内侧安装执勤器材卡扣(2个)具体位置?。 |
| 33 | 宽1200mm*高2200mm±10 mm |
| 34 | 可拆卸,与底部结合方式为插接式,插孔深度≥80mm;与顶部结合方式为插栓组合式。 |
| 35 | 材质:不锈钢拉丝板。 |
| 36 | 立柱:不锈钢拉丝方管(管径50mm,≥厚度1.0mm)。 |
| 37 | 玻璃:优质钢化玻璃(厚度8mm) |
| 38 | 内部填充厚5cm保温板。 |
| 39 | 窗台距地面高度1360mm±10 mm |
| 40 | 左下角预留线路孔位,配有管帽,直径18mm±1mm。(距左侧XXmm,距地面XXmm) |
| 41 | 宽1200mm*高2200mm±10 mm |
| 42 | 可拆卸,与底部结合方式为插接式,插孔深度≥80mm;与顶部结合方式为插栓组合式。 |
| 43 | 材质:不锈钢拉丝板。 |
| 44 | 立柱:不锈钢拉丝方管(管径50mm,≥厚度1.0mm)。 |
| 45 | 玻璃:优质钢化玻璃(厚度8mm) |
| 46 | 内部填充厚5cm保温板。 |
| 47 | 窗台距地面高度1360mm±10 mm |
| 48 | 长*宽*高600*600*103mm±10mm,内部为方钢构架,外包不锈钢拉丝板。 |
| 49 | 两侧各安装1个拉手。拉手内凹设计,不使用时与侧面平齐。 |
| 50 | 内部填充厚5cm保温板。 |
| 51 | 铺红色防滑地胶。 |
| 52 | 安装2层不锈钢工作台面,长*宽*高1030mm*297mm*30mm±1mm。上层距地板高度为900mm,层距450mm。 |
| 53 | 岗亭样品验收时另携带不锈钢、保温材料、钢化玻璃样品各1块。 |
| 54 | 各部分拼接处要做好密封处理,达到防风要求。 |
| 55 | 注意运输安全问题,配有防磕碰物品。 |
| 56 | 部分岗亭配加装固定环的螺栓、钢钎,在风口等点位使用时可以拉钢丝固定。 |



VIP会员

